نبذة عني
talent scout and coach in women's beach volleyball
بيانات المشجع
نقاط المستخدم
يتم عرض العناصر المقبولة فقط في الجدول.
| عنصر | الكمية | النسبة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الخلفيات | 139 | 5pt | 695pt |
| صور الملف الشخصي | 95 | 5pt | 475pt |
| الأخبار | 38 | 10pt | 380pt |
| الأشخاص | 111 | 2pt | 222pt |
| شركاء اللاعب الشاطئية | 76 | 1pt | 76pt |
| تصنيفات البطولات | 31 | 1pt | 31pt |
| وصف | 1 | 15pt | 15pt |
| الصورة الرمزية | 1 | 15pt | 15pt |
| التعليقات | 13 | 1pt | 13pt |
| الخبرة الاحترافية | 10 | 1pt | 10pt |
| المباريات | 3 | 2pt | 6pt |
| العلاقات العائلية | 2 | 2pt | 4pt |
| الأندية | 2 | 2pt | 4pt |
| بطولات | 2 | 2pt | 4pt |
| صالات البطولات | 1 | 1pt | 1pt |
| أفضل لاعبي البطولة | 0 | 1pt | 0pt |
| أسماء تاريخية | 0 | 1pt | 0pt |
| ترجمات الأسماء | 0 | 1pt | 0pt |
| ألعاب التنبؤ | 0 | 1pt | 0pt |
| الانتقالات | 0 | 1pt | 0pt |
| الأقسام الأخرى للنادي | 0 | 2pt | 0pt |
| روابط | 0 | 1pt | 0pt |
| مقاطع مصورة | 0 | 10pt | 0pt |
| صور الفريق الجماعية | 0 | 5pt | 0pt |
| الملاعب | 0 | 2pt | 0pt |
| صالات النادي | 0 | 1pt | 0pt |
| تقارير المباريات | 0 | 2pt | 0pt |
| قوائم المنتخبات الوطنية | 0 | 1pt | 0pt |
|
الإجمالي
1951pt
|
|||
























