Données de l'utilisateur

Classement
7166 ( 13)
Genre
Messieurs
Pays
Italie
Ville
Roma
Date de naissance
1970-05-10
Points de classement
34
Rejoint
2011-12-10
Vues de profil
4451

Points utilisateur

Seuls les éléments acceptés sont affichés dans le tableau.

article nombre taux total
Avatar 1 15pt 15pt
Description 0 15pt 0 pt
Vidéos 1 10pt 10pt
Actualités 0 10pt 0pt
Photos de profil 0 5pt 0pt
Photos d'équipe 0 5pt 0pt
Fonds d'écran 0 5pt 0pt
Arènes 0 2pt 0pt
Équipes 0 2pt 0pt
Joueurs 0 2pt 0pt
Compétitions 0 2pt 0pt
Relations familiales 0 2pt 0pt
Matchs 0 2pt 0pt
Rapports de matchs 0 2pt 0pt
Arène-Équipe 0 1pt 0pt
Arène-Compétition 0 1pt 0pt
Personne-Équipe 0 1pt 0pt
Joueur-Partenaire Beach 0 1pt 0pt
Joueur-Compétition 0 1pt 0 pt
Équipe-Compétition 0 1pt 0pt
Commentaires 9 1pt 9pt
Jeux de pronostics 1pt 0pt
Transferts 0 1pt 0pt
TOTAL 34pt
0