Dati del tifoso

Classifica
10
Genere
Maschile
Paese
Italia
Classifica punti
56047
Registrato
2021-08-10
Visualizzazioni profilo
21189
Ultima attività
33 minuti fa

Punti dell'utente

Nella tabella vengono visualizzati solo gli elementi approvati.

elemento quantità valore totale
Avatar 0 15pt 0pt
Descrizione 0 15pt 0 pt
Video 0 10pt 0pt
Notizie 0 10pt 0pt
Foto del profilo 5981 5pt 29905pt
Foto del roster 2 5pt 10pt
Sfondi 0 5pt 0pt
Arene 0 2pt 0pt
Squadre 1044 2pt 2088pt
Giocatori 5214 2pt 10428pt
Tornei 90 2pt 180pt
Relazioni familiari 145 2pt 290pt
Partite 0 2pt 0pt
Report sulle partite 0 2pt 0pt
Arena-Squadra 0 1pt 0pt
Arena-Torneo 0 1pt 0pt
Persona-Squadra 10549 1pt 10549pt
Giocatore-Partner di beach volley 0 1pt 0pt
Giocatore-Torneo 0 1pt 0 pt
Squadra-Torneo 1041 1pt 1041pt
Commenti 1 1pt 1pt
Giochi di previsione 1pt 0pt
Trasferimenti 1555 1pt 1555pt
TOTALE 56047pt
0